|
N° |
Nom |
Sexe |
Naissance |
Objectif année (€) |
Réunis |
Reste |
Parrain(s) |
Gibbon
Siamang |
Bornéo
Sumatra |
| 278 | Abel | M | 2001 | 250 | 290 | 0 | Savary Gaelle Bouve Jean-marc | Gibbon | Bornéo |
| 52 | Abug | M | 1998 | 250 | 0 | 250 | | Gibbon | Bornéo |
| 187 | Abun | F | 1998 | 250 | 170 | 80 | Neirynck Cecile Michel Cyril | Gibbon | Sumatra |
| 152 | Adik | F | 1998 | 250 | 250 | 0 | Le Roux Patricia | Siamang | Sumatra |
| 435 | Ajun | M | 1998 | 250 | 0 | 250 | | Siamang | Sumatra |
| 334 | Akan | M | 2004 | 250 | 250 | 0 | Cachelin Tarja | Gibbon | Sumatra |
| 444 | Aladini | F | 2006 | 250 | 60 | 190 | Mouton Laetitia | Gibbon | Sumatra |
| 328 | Alex | M | 1997 | 250 | 250 | 0 | Revel Lescuyer Marie-odile | Gibbon | Bornéo |
| 389 | Ally | F | 2000 | 250 | 250 | 0 | Costeux Patrick Kedissa Huguette | Siamang | Sumatra |
| 344 | Amang | M | 2003 | 250 | 250 | 0 | Pallez Stephanie | Gibbon | Sumatra |
| 196 | Ami | F | 1998 | 250 | 250 | 0 | Neubauer Ingrid | Siamang | Sumatra |
| 217 | Angkung | F | 1997 | 250 | 120 | 130 | Prieto Velasco Natalia | Siamang | Sumatra |
| 51 | Apel | M | 1994 | 250 | 250 | 0 | Lizé Lucie | Gibbon | Bornéo |
| 396 | Ari Sumatra | M | 2001 | 250 | 30 | 220 | Pilon Anne | Siamang | Sumatra |
| 126 | Bagus | M | 1995 | 250 | 250 | 0 | Vanhove Julie | Gibbon | Sumatra |
| 86 | Bambang | M | 1995 | 250 | 250 | 0 | Cadiou-cepage Nathalie | Gibbon | Bornéo |
| 341 | Bambang Kecil | M | 1996 | 250 | 0 | 250 | | Siamang | Sumatra |
| 379 | Banjaru | F | 2001 | 250 | 50 | 200 | Carpentier Maryse Et Marc | Gibbon | Bornéo |
| 160 | Baptiste | M | 1995 | 250 | 250 | 0 | Masson Françoise | Gibbon | Bornéo |
| 326 | Bayu | M | 2001 | 250 | 250 | 0 | Genest Claude | Gibbon | Bornéo |
| 172 | Bebe | F | 1996 | 250 | 250 | 0 | Schaup Eva Lorentz Ghislaine | Gibbon | Bornéo |
| 235 | Bertran | M | 1993 | 250 | 250 | 0 | Revel Lescuyer Marie-odile | Siamang | Sumatra |
| 18 | Biara | M | 1996 | 250 | 115 | 135 | O'kearney Donna Lewis Therese Santos Raquel Nicolas Doriann | Gibbon | Bornéo |
| 119 | Bidut | M | 1994 | 250 | 150 | 100 | Michaux Genevieve | Gibbon | Bornéo |
| 452 | Blue | M | 2009 | 250 | 20 | 230 | Pourel Julien | Siamang | Sumatra |
| 449 | Bob | M | 2008 | 250 | 250 | 0 | Mangematin-clement Sylvie | Gibbon | Bornéo |
| 48 | Bobbo | M | 1998 | 250 | 250 | 0 | Lalet Céline | Gibbon | Bornéo |
| 345 | Boggy | M | 2003 | 250 | 50 | 200 | Revol Patrick | Siamang | Sumatra |
| 418 | Boka | M | 2009 | 250 | 250 | 0 | Bonnet Rosalinde | Gibbon | Bornéo |
| 361 | Bolang | M | 2005 | 250 | 250 | 0 | Reulen Karine | Gibbon | Bornéo |
| 395 | Boli | F | 2000 | 250 | 250 | 0 | Sauvage-lebreton Laurence | Siamang | Sumatra |
| 431 | Bolo - Bolo | F | 2009 | 250 | 250 | 0 | Hardy Aurélia | Gibbon | Bornéo |
| 214 | Bolot | M | 1998 | 250 | 70 | 180 | Festraets Julie | Siamang | Sumatra |
| 462 | Bolu | M | 2009 | 250 | 250 | 0 | Fruchard Veronik | Siamang | Sumatra |
| 121 | Bona | F | 1995 | 250 | 230 | 20 | Tambosco Jennifer/marie Paule | Gibbon | Bornéo |
| 312 | Bonggi | F | 1995 | 250 | 50 | 200 | Salaun Claudine | Siamang | Sumatra |
| 229 | Bonzo | F | 1995 | 250 | 0 | 250 | | Siamang | Sumatra |
| 66 | Boyke | M | 1997 | 250 | 250 | 0 | Ruffin Matthieu Costeux Véronique | Gibbon | Bornéo |
| 460 | Bro | M | 2009 | 250 | 250 | 0 | Appercé Jean-marie | Gibbon | Sumatra |
| 281 | Brokoli | M | 1997 | 250 | 250 | 0 | Weber Frédéric | Gibbon | Bornéo |
| 128 | Browni | M | 1996 | 250 | 0 | 250 | | Gibbon | Sumatra |
| 441 | Bun - Bun | F | 2008 | 250 | 250 | 0 | Dugas-fermon Laurence | Gibbon | Bornéo |
| 424 | Bunga | F | 2003 | 250 | 20 | 230 | Beal Morgane | Gibbon | Sumatra |
| 167 | Caca | M | 1997 | 250 | 20 | 230 | Deloison Caroline | Gibbon | Bornéo |
| 122 | Carmen | F | 1998 | 250 | 100 | 150 | Kail-bayassi Taynam | Gibbon | Bornéo |
| 89 | Cebol | F | 2003 | 250 | 50 | 200 | Grandjean Célia | Gibbon | Bornéo |
| 4 | Cek | M | 1998 | 250 | 140 | 110 | Germain Marie-france Mcgarvey Chris | Gibbon | Bornéo |
| 99 | Ceko | M | 1997 | 250 | 250 | 0 | Lanau Nadège | Gibbon | Bornéo |
| 461 | Cha - Cha | F | 2003 | 250 | 250 | 0 | Thomson Lisa Haydon Kathleen | Siamang | Sumatra |
| 412 | Chardy | M | 2009 | 250 | 250 | 0 | Boulanger Jacqueline Coudert Olivier | Gibbon | Bornéo |
| 218 | Chikih | F | 2000 | 250 | 21 | 229 | Hampson Jane | Siamang | Sumatra |
| 153 | Cilik | F | 2003 | 250 | 310 | 0 | Nanteuil Marie Rotureau Elise | Siamang | Sumatra |
| 166 | Cimeng | F | 1997 | 250 | 250 | 0 | Koch-corbin Noelle Delepine Edith | Gibbon | Bornéo |
| 456 | Cimikey | F | 2003 | 250 | 250 | 0 | Hepp Yasmina Hepp Anouchka | Gibbon | Bornéo |
| 132 | Cimin | M | 1997 | 250 | 250 | 0 | Perrin Chiara | Siamang | Sumatra |
| 423 | Cimot Sumatera | M | 1999 | 250 | 30 | 220 | Pilon Anne | Siamang | Sumatra |
| 386 | Cimut | F | 2004 | 250 | 30 | 220 | Kuster Fanny | Siamang | Sumatra |
| 448 | Cing - Cing | F | 2003 | 250 | 60 | 190 | Wissocq Jean-marie | Siamang | Sumatra |
| 447 | Cipluk | M | 2001 | 250 | 250 | 0 | Dupuch Roselyne | Siamang | Sumatra |
| 346 | Cita | F | 1999 | 250 | 50 | 200 | Van Ommeslaeghe Eric Masi Fabienne | Gibbon | Sumatra |
| 46 | Cool | F | 1996 | 250 | 250 | 0 | Masson Françoise | Gibbon | Bornéo |
| 450 | Cyril | M | 2009 | 250 | 250 | 0 | Moulin Marie-pierre | Gibbon | Bornéo |
| 188 | Delon | M | 2005 | 250 | 0 | 250 | | Gibbon | Bornéo |
| 445 | Dihora | F | 2006 | 250 | 250 | 0 | Debly-philippe Marie | Gibbon | Sumatra |
| 157 | Dikdik | M | 2000 | 250 | 50 | 200 | Stienon Paul | Siamang | Sumatra |
| 184 | Diki | M | 1995 | 250 | 250 | 0 | Pilon Anne | Siamang | Sumatra |
| 330 | Djano | M | 2007 | 250 | 250 | 0 | Dupuis Gérard | Gibbon | Bornéo |
| 20 | Dodon | M | 1996 | 250 | 250 | 0 | Ballard Tracey Beare Stephen Bishell Chris | Gibbon | Bornéo |
| 282 | Dona | F | 1998 | 250 | 0 | 250 | | Gibbon | Bornéo |
| 273 | Doni | M | 1998 | 250 | 250 | 0 | Perles Catherine | Gibbon | Bornéo |
| 429 | Dorami | F | 2002 | 250 | 250 | 0 | Zoo D'asson - | Gibbon | Bornéo |
| 442 | Dorina | M | 2004 | 250 | 250 | 0 | Champavier Anne-lise | Gibbon | Bornéo |
| 221 | Dory | M | 2006 | 250 | 250 | 0 | Neubauer Ingrid | Gibbon | Bornéo |
| 284 | Drogba | M | 1996 | 250 | 50 | 200 | Canet Jocelyne Et Jean-marie | Gibbon | Bornéo |
| 62 | Edi | M | 1995 | 250 | 250 | 0 | Zoo De Lille | Gibbon | Bornéo |
| 419 | Edy Sumatera | M | 1999 | 250 | 100 | 150 | Labrousse Christa | Siamang | Sumatra |
| 411 | Emat | M | 2003 | 250 | 250 | 0 | Zola Linda | Siamang | Sumatra |
| 15 | Essy | F | 2001 | 250 | 250 | 0 | Vericker Madalaine Pla Pedro | Gibbon | Bornéo |
| 306 | Estelle | M | 2004 | 250 | 120 | 130 | Gorius Estelle Kuster Fanny Salada Deborah | Gibbon | Bornéo |
| 437 | Fauzy | M | 2003 | 250 | 30 | 220 | Lecompte Yanis | Gibbon | Sumatra |
| 428 | Feri | M | 2005 | 250 | 0 | 250 | | Gibbon | Bornéo |
| 63 | Fildar | M | 1995 | 250 | 250 | 0 | Rannou-bazin Marthe | Gibbon | Bornéo |
| 434 | Fungky Sumatera | M | 2008 | 250 | 250 | 0 | Coenen Patricia | Siamang | Sumatra |
| 283 | Ganesha | M | 2006 | 250 | 250 | 0 | Reulen Karine | Gibbon | Bornéo |
| 145 | Goku | M | 1993 | 250 | 60 | 190 | Legrand Carole | Gibbon | Sumatra |
| 360 | Gustiwati | F | 2006 | 250 | 146 | 104 | Esselinck Godessart Sylviane Meunier Annick | Gibbon | Bornéo |
| 83 | Habir | M | 1995 | 250 | 250 | 0 | Neubauer Ingrid | Gibbon | Bornéo |
| 309 | Hanna | F | 1997 | 250 | 250 | 0 | Le Thanh Carine | Gibbon | Bornéo |
| 310 | Hans | M | 1997 | 250 | 250 | 0 | Vincent Anne-laure & Thierry | Gibbon | Bornéo |
| 146 | Harap | M | 1998 | 250 | 60 | 190 | Grenier Floriane | Siamang | Sumatra |
| 454 | Harapan | M | 2009 | 250 | 250 | 0 | Slagt Frédérique | Siamang | Sumatra |
| 161 | Helene | F | 1997 | 250 | 80 | 170 | Gorny Marion Plassard Sandra | Gibbon | Bornéo |
| 410 | Ikie | M | 2001 | 250 | 250 | 0 | Héritier Lisa | Gibbon | Bornéo |
| 245 | Indy | M | 1998 | 250 | 0 | 250 | | Gibbon | Sumatra |
| 305 | Inea | M | 2007 | 250 | 50 | 200 | Gorius Estelle | Gibbon | Bornéo |
| 408 | Inol | F | 2000 | 250 | 250 | 0 | Kiraly Nicolas | Gibbon | Bornéo |
| 294 | Ivary | M | 1997 | 250 | 40 | 210 | Fresse Maïté | Gibbon | Bornéo |
| 439 | Jack | F | 2003 | 250 | 170 | 80 | Farber Yasmina Guilluy Sylvie | Gibbon | Bornéo |
| 446 | Jack Sumatera | M | 2007 | 250 | 250 | 0 | Bentin Pascale | Gibbon | Sumatra |
| 295 | Jacko | F | 2003 | 250 | 250 | 0 | Perrin Tessa | Gibbon | Bornéo |
| 103 | Jaka | M | 1999 | 250 | 500 | 0 | Kuster Fanny Leclercq Jérome | Gibbon | Bornéo |
| 148 | Jebelson | M | 1993 | 250 | 96 | 154 | Le Thanh Carine | Siamang | Sumatra |
| 190 | Jeremy | M | 2002 | 250 | 250 | 0 | Zaborowski Stanislas | Gibbon | Bornéo |
| 36 | Jimmy | M | 1998 | 250 | 100 | 150 | Cramatte Chloé | Gibbon | Bornéo |
| 366 | Jody | M | 2002 | 250 | 250 | 0 | Maurel Mylène Lanfranchi Laurence | Gibbon | Bornéo |
| 371 | Joni | M | 2003 | 250 | 40 | 210 | Conotte Isabelle | Gibbon | Bornéo |
| 421 | Joni Sumatera | M | 2003 | 250 | 250 | 0 | Danguy Marie | Siamang | Sumatra |
| 291 | Judika | M | 1997 | 250 | 0 | 250 | | Gibbon | Bornéo |
| 290 | Julien | M | 2001 | 250 | 70 | 180 | Bonnet Fanny Dixneuf Laurence Damery Thibault | Gibbon | Bornéo |
| 409 | Juliet | F | 2000 | 250 | 100 | 150 | Meignant Celine | Gibbon | Bornéo |
| 381 | Kacung | M | 2001 | 250 | 100 | 150 | Brion Joëlle | Gibbon | Bornéo |
| 339 | Karant | F | 2004 | 250 | 96 | 154 | Kuster Fanny Courvoisier Claude-alain | Gibbon | Sumatra |
| 331 | Karibou | M | 1997 | 250 | 120 | 130 | Berger Vérane | Gibbon | Bornéo |
| 135 | Kato | M | 1995 | 250 | 208 | 42 | Delmouly Estelle | Siamang | Sumatra |
| 136 | Kenji | M | 1998 | 250 | 250 | 0 | Tan Sandra | Siamang | Sumatra |
| 137 | Kenzu | M | 2002 | 250 | 50 | 200 | Carpentier Maryse Et Marc | Siamang | Sumatra |
| 292 | Kiddy | M | 1999 | 250 | 20 | 230 | Mathis Elise | Gibbon | Bornéo |
| 171 | Kiki | F | 1999 | 250 | 340 | 0 | Peretti Christine Kiraly Sandrine | Gibbon | Bornéo |
| 268 | Kikki | M | 1996 | 250 | 275 | 0 | Van Ommeslaeghe Eric Maillard David | Gibbon | Sumatra |
| 269 | Kiko | M | 1999 | 250 | 250 | 0 | Charles Béatrice | Gibbon | Sumatra |
| 443 | Kikut | M | 2009 | 250 | 256 | 0 | Borthury Katixa Provensal Alix Cluset Aurélie | Gibbon | Bornéo |
| 436 | Kimo | M | 2001 | 250 | 150 | 100 | Proust Bernadette | Siamang | Sumatra |
| 262 | Kimoy | F | 2000 | 250 | 20 | 230 | Gendron Murielle | Siamang | Sumatra |
| 138 | Kino | M | 1993 | 250 | 120 | 130 | Guilluy Sylvie | Siamang | Sumatra |
| 94 | Kompol | M | 1995 | 250 | 250 | 0 | Dupuch Roselyne | Gibbon | Bornéo |
| 416 | Kresna | F | 2009 | 250 | 90 | 160 | Miller Sophie Tissot Gabriel | Siamang | Sumatra |
| 453 | Kuat | M | 2008 | 250 | 140 | 110 | Tachen Gwendal Et Mélanie Trevis Elodie | Gibbon | Bornéo |
| 352 | Kusli | M | 2003 | 250 | 20 | 230 | Kuster Fanny | Gibbon | Sumatra |
| 113 | Kwik-Kwik | F | 1997 | 250 | 250 | 0 | Biancamaria Salvi | Gibbon | Bornéo |
| 322 | Laetitia | M | 2003 | 250 | 125 | 125 | Malget Carine | Gibbon | Bornéo |
| 387 | Lansek | F | 2002 | 250 | 20 | 230 | Mouton Laetitia | Siamang | Sumatra |
| 368 | Lea | F | 2007 | 250 | 50 | 200 | Halm Béatrice Courvoisier Claude-alain | Gibbon | Bornéo |
| 299 | Léo | M | 2007 | 250 | 250 | 0 | Poignant Germain | Gibbon | Bornéo |
| 369 | Lia | F | 2006 | 250 | 250 | 0 | Rosenbaum Till | Gibbon | Bornéo |
| 34 | Liar | F | 2000 | 250 | 500 | 0 | Peynard Isabelle Peynard Denis | Gibbon | Bornéo |
| 463 | Lilo | M | 2009 | 250 | 365 | 0 | Danguy Marie Gontier Denis Allers Elzemieke | Gibbon | Sumatra |
| 325 | Lumpiau | M | 1996 | 250 | 500 | 0 | Guillimin Françoise | Gibbon | Bornéo |
| 457 | Luna | F | 2003 | 250 | 250 | 0 | Jardin Zoologique Varois - | Gibbon | Bornéo |
| 78 | Malam | F | 1996 | 250 | 252 | 0 | Nguyen Duyen Kim Rey Ian Son | Gibbon | Bornéo |
| 333 | Mandu | M | 2007 | 250 | 250 | 0 | Boga Denise | Gibbon | Sumatra |
| 207 | Maradona | M | 1998 | 250 | 0 | 250 | | Gibbon | Bornéo |
| 320 | Marceng | M | 2007 | 250 | 250 | 0 | Boitel Sarah, Romain, Florian | Gibbon | Bornéo |
| 247 | Marko | M | 1997 | 250 | 124 | 126 | Boitel Sarah, Romain, Florian | Siamang | Sumatra |
| 194 | Marta | F | 1997 | 250 | 60 | 190 | Hardy Christel Tiebergyn Heidi | Siamang | Sumatra |
| 243 | Mary | F | 2003 | 250 | 500 | 0 | Masson Eric | Gibbon | Bornéo |
| 76 | Maya | F | 1998 | 250 | 120 | 130 | Ythier Eric | Gibbon | Bornéo |
| 300 | Meli | F | 2003 | 250 | 60 | 190 | Peretti Christine Begue Diane | Gibbon | Bornéo |
| 373 | Menca | M | 2009 | 250 | 370 | 0 | Waurick Matthias Agostini Corine | Gibbon | Bornéo |
| 426 | Michelle | F | 2009 | 250 | 250 | 0 | Kervorkian-berenguier Patricia | Gibbon | Bornéo |
| 30 | Mickey | M | 1996 | 250 | 250 | 0 | Tarrin Claire | Gibbon | Bornéo |
| 189 | Miko | M | 1999 | 250 | 0 | 250 | | Gibbon | Sumatra |
| 165 | Milo | F | 1999 | 250 | 260 | 0 | Rappez Christine Lecompte Yanis | Gibbon | Bornéo |
| 75 | Mina | F | 2001 | 250 | 150 | 100 | Etchemendy Daniel | Gibbon | Bornéo |
| 275 | Mogwai | M | 2006 | 250 | 125 | 125 | Revel Lescuyer Marie-odile | Gibbon | Bornéo |
| 464 | Napoleon | M | 2009 | 250 | 0 | 250 | | Siamang | Sumatra |
| 154 | Nenek | F | 1993 | 250 | 250 | 0 | Stienon Paul | Gibbon | Sumatra |
| 401 | Ningsih Sumatra | F | 1998 | 250 | 0 | 250 | | Siamang | Sumatra |
| 377 | Noa | M | 2009 | 250 | 257 | 0 | Contini Huguette Vernet Anne Bee Bénédicte | Gibbon | Bornéo |
| 123 | Nokia | M | 2001 | 250 | 50 | 200 | Vanoncini-barrans Emma | Gibbon | Bornéo |
| 240 | Nono | M | 1998 | 250 | 250 | 0 | Kuster Fanny Deleurence Natacha | Siamang | Sumatra |
| 364 | Nyoi - Nyoi | M | 2001 | 250 | 500 | 0 | Secas M N H N | Gibbon | Bornéo |
| 374 | Nyut - Nyut | F | 2002 | 250 | 10 | 240 | Fleuriet Marielle | Gibbon | Bornéo |
| 332 | Obama | M | 2001 | 250 | 150 | 100 | Vauthier Corinne Breteau Patrick | Gibbon | Bornéo |
| 297 | Oki | F | 1997 | 250 | 250 | 0 | Debay Bruno | Gibbon | Bornéo |
| 9 | Ongkina | M | 1998 | 250 | 150 | 100 | Batard Karen | Gibbon | Bornéo |
| 73 | Ony | F | 1999 | 250 | 195 | 55 | Casagrande Laurence | Gibbon | Bornéo |
| 29 | Oyi | F | 1996 | 250 | 100 | 150 | Weber Lydia | Gibbon | Bornéo |
| 348 | Patrang | M | 1998 | 250 | 250 | 0 | Pavis Annie | Gibbon | Bornéo |
| 407 | Peter Satsuma | M | 2007 | 250 | 21 | 229 | Hampson Jane | Gibbon | Bornéo |
| 168 | Piko | F | 2002 | 250 | 20 | 230 | Genty Christian | Gibbon | Bornéo |
| 71 | Pintong | M | 1994 | 250 | 20 | 230 | Folliot Béatrice | Gibbon | Bornéo |
| 104 | Pitung | M | 2004 | 250 | 250 | 0 | Van De Velde Carine | Gibbon | Bornéo |
| 289 | Pluton | F | 1998 | 250 | 100 | 150 | Folletti Caroline | Gibbon | Bornéo |
| 140 | Poltak | M | 1993 | 250 | 250 | 0 | Deloge Jean-philippe | Siamang | Sumatra |
| 117 | Poni | F | 1997 | 250 | 60 | 190 | Fresse Maïté Richard Elfie Belair Pierre-thomas | Gibbon | Bornéo |
| 399 | Ponidi Sumatra | M | 2001 | 250 | 15 | 235 | Jaeger Catherine | Siamang | Sumatra |
| 141 | Ponti | F | 2001 | 250 | 90 | 160 | Meignin Xavier | Siamang | Sumatra |
| 365 | Popon | M | 2001 | 250 | 250 | 0 | Fontan Michel Et Fabienne | Gibbon | Bornéo |
| 25 | Rahud | M | 2000 | 250 | 125 | 125 | Brand Jean-luc | Gibbon | Bornéo |
| 422 | Rambo Sumatera | M | 2003 | 250 | 250 | 0 | Bonnet Zénaïde | Siamang | Sumatra |
| 202 | Randito | M | 1999 | 250 | 40 | 210 | Selberg Ingrid | Gibbon | Sumatra |
| 402 | Rani Sumatera | F | 1998 | 250 | 170 | 80 | Lalbaltry Ghyslaine Juchault Béatrice | Siamang | Sumatra |
| 170 | Rara | F | 1999 | 250 | 50 | 200 | Thollin Diane | Gibbon | Bornéo |
| 388 | Rara Sumatera | F | 1997 | 250 | 250 | 0 | Delmouly Estelle | Siamang | Sumatra |
| 404 | Rendy Sumatra | M | 1999 | 250 | 250 | 0 | Zoo D'asson - | Siamang | Sumatra |
| 68 | Ricki | M | 1996 | 250 | 150 | 100 | Degimbe Amandine De Michelis Julie Anna | Gibbon | Bornéo |
| 425 | Rijal Sumatera | M | 1999 | 250 | 250 | 0 | Zaborowski Stanislas | Siamang | Sumatra |
| 420 | Rika Sumatera | F | 1999 | 250 | 250 | 0 | Barranger Thierry | Siamang | Sumatra |
| 286 | Riset | M | 1999 | 250 | 50 | 200 | Procksch Odile | Gibbon | Bornéo |
| 102 | Rita | F | 1999 | 250 | 250 | 0 | Pescheux Zarca Maryse Pik Han | Gibbon | Bornéo |
| 438 | Robin Borneo | M | 2006 | 250 | 250 | 0 | Hy Josiane Blasquez Léo | Gibbon | Bornéo |
| 433 | Roland | M | 2004 | 250 | 250 | 0 | Duhai Alexandra | Gibbon | Bornéo |
| 298 | Romeo | M | 2006 | 250 | 500 | 0 | Gendre Aude | Gibbon | Bornéo |
| 383 | S.Mickey | M | 2006 | 250 | 560 | 0 | Angevin Juliette Roux Ursula | Gibbon | Bornéo |
| 358 | Samuel | M | 1998 | 250 | 21 | 229 | Fovez Quentin | Gibbon | Bornéo |
| 65 | Sega | F | 1998 | 250 | 250 | 0 | Loisel Antoine Jornot Mathias Jornot Maxime Schmidt Alec | Gibbon | Bornéo |
| 375 | Setya | M | 2002 | 250 | 0 | 250 | | Gibbon | Bornéo |
| 465 | Simsam | F | 2009 | 250 | 250 | 0 | Stoll Alexandre | Gibbon | Sumatra |
| 296 | Siwi | M | 1997 | 250 | 500 | 0 | Leclercq Sophie Pavis Annie | Gibbon | Bornéo |
| 308 | Smoke | M | 2004 | 250 | 250 | 0 | Tarrin Claire | Gibbon | Bornéo |
| 400 | Strada | M | 2009 | 250 | 240 | 0 | Lespinasse Annie | Gibbon | Bornéo |
| 451 | Sundae | M | 2009 | 250 | 250 | 0 | Tarrin Claire | Siamang | Sumatra |
| 253 | Susi | F | 2001 | 250 | 520 | 0 | Pallez Stephanie Istasse Charles | Siamang | Sumatra |
| 398 | Tante Sumatera | F | 1999 | 250 | 40 | 210 | Cohen Tannugi Carole | Siamang | Sumatra |
| 372 | Tiga Puluh | F | 2005 | 250 | 250 | 0 | Mially Brigitte | Gibbon | Bornéo |
| 58 | Tista | F | 2003 | 250 | 250 | 0 | Masson Eric | Gibbon | Bornéo |
| 87 | Tobi | M | 1997 | 250 | 250 | 0 | Naud Gabriel | Gibbon | Bornéo |
| 114 | Tongki | F | 1999 | 250 | 150 | 100 | Pascard Sébastien Menigot Sebastien | Gibbon | Bornéo |
| 367 | Tongkiki | M | 2009 | 250 | 20 | 230 | Courvoisier Claude-alain | Gibbon | Bornéo |
| 204 | Uggy | M | 1999 | 250 | 250 | 0 | Duron Huguette | Gibbon | Sumatra |
| 385 | Ungkong | F | 2001 | 250 | 250 | 0 | Tarrin Claire | Gibbon | Sumatra |
| 458 | Unick | M | 2009 | 250 | 250 | 0 | Steulet Vincent | Siamang | Sumatra |
| 440 | Ut - Ut | M | 2004 | 250 | 256 | 0 | Provensal Alix Nicolle Jean-pierre | Gibbon | Bornéo |
| 288 | Uu | F | 2001 | 250 | 250 | 0 | Deledicque Cécilia | Gibbon | Bornéo |
| 338 | Uu Kecil | M | 2002 | 250 | 0 | 250 | | Gibbon | Sumatra |
| 285 | Wana | F | 2003 | 250 | 50 | 200 | Bonnet Fanny | Gibbon | Bornéo |
| 95 | Wawa | F | 1997 | 250 | 250 | 0 | Tarrin Claire | Gibbon | Bornéo |
| 413 | Wiwi Kecil | F | 2000 | 250 | 160 | 90 | Kuster Fanny Brkljacic Stéphane | Gibbon | Sumatra |
| 96 | Wowo | M | 2004 | 250 | 250 | 0 | Bettremieux Annie Bettremieux Yann | Gibbon | Bornéo |
| 336 | Wowo Kecil | M | 2001 | 250 | 200 | 50 | Collet Patrick Kuster Fanny | Gibbon | Sumatra |
| 227 | Yayah | F | 1999 | 250 | 250 | 0 | Procksch Odile Wendling Fabienne Platteau Roland | Siamang | Sumatra |
| 314 | Yoan | M | 1997 | 250 | 120 | 130 | Nanteuil Christine | Gibbon | Sumatra |
| 427 | Yoyok | F | 2003 | 250 | 250 | 0 | Georges Caroline | Gibbon | Bornéo |
| 459 | Yves | M | 2009 | 250 | 250 | 0 | Bonnet Rosalinde | Gibbon | Sumatra |
| 393 | Zacky Dewasa | M | 2000 | 250 | 100 | 150 | Flament Evelyne | Siamang | Sumatra |
| 231 | Zacky Kecil | M | 1998 | 250 | 250 | 0 | Zoo De Lille | Siamang | Sumatra |
| 432 | Zibu | F | 2004 | 250 | 120 | 130 | Denoizay Wilfried | Gibbon | Bornéo |
|
N° |
Nom |
Sexe |
Naissance |
Objectifs année (€) |
Réunis |
Reste |
Parrain(s) |
Gibbon
Siamang |
Bornéo
Sumatra |